Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 60303515 | SD NEGERI YEREKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 12 | 1 | 30 | |
2 | 60304537 | SMPN 1 BALINGGA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
3 | P9952852 | PKBM TIKOYOWA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | P9952852 | PKBM TIKOYOWA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | P9952852 | PKBM TIKOYOWA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | P9962975 | Pkbm Matahari | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | P9962975 | Pkbm Matahari | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | P9962975 | Pkbm Matahari | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah