Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20535055 | SMKS ISLAM 1 KOTA BLITAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 20535059 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 20535060 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
4 | 20535061 | UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 20535062 | UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 20535067 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 20535068 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
8 | 20535076 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 20535078 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 20535079 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 20535083 | UPT Satuan Pendidikan SMPN 7 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 20535087 | SMP BUSTANUL MUTAALLIMIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 20535104 | SD ISLAM KOTA BLITAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 20535105 | SD MUHAMMADIYAH BLITAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
15 | 20535108 | SLB NEGERI 1 KOTA BLITAR | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
16 | 20535108 | SLB NEGERI 1 KOTA BLITAR | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 20535109 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
18 | 20535110 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
19 | 20535136 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 20535137 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21 | 20535146 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenlor | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 20535148 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kepanjenkidul | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | 20535158 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 20535159 | UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 20535160 | UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
26 | 20548814 | SLB NEGERI 3 KOTA BLITAR | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 20548814 | SLB NEGERI 3 KOTA BLITAR | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 20583793 | MTsN 2 KOTA BLITAR | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 20583794 | MTSS MAARIF NU | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 20583795 | MTSS NURUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 60720743 | MIS PESANTREN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
32 | 69734290 | MIS NURUL HUDA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
33 | 69830672 | SD KRISTEN EAGLE NATIONAL ACADEMY | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | 69865944 | SMP AL MUHAFIZHOH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 69991336 | SMP LABORATORIUM UM KOTA BLITAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
36 | 69993617 | MI SUNAN GIRI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | P2961414 | PKBM TUNAS PERTIWI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | P2961414 | PKBM TUNAS PERTIWI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
39 | P2961414 | PKBM TUNAS PERTIWI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah