Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan * | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20523273 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
2 | 20523341 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 20523348 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOMUKTI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 20523357 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SEPUTIH 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
5 | 20523680 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 20523681 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
7 | 20523711 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 20523714 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MRAWAN 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 20523818 | SMAS ISLAM MAYANG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 20523869 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 MAYANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
11 | 20524030 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER KEJAYAN 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 20524155 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
13 | 20524156 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 20524157 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALWARU 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 20524170 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEGALREJO 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
16 | 20549656 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 MAYANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
17 | 20553874 | SMP ISLAM AS-SALAM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 20554207 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
19 | 20554208 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
20 | 20556174 | SMP ISLAM WALI SONGO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21 | 20565667 | SMP ISLAM AL MURSYIDIYAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
22 | 20580267 | MAS BAHRUL ULUM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
23 | 20580297 | MAS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
24 | 20581512 | MTSS AL - ISHLAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
25 | 20581513 | MTSS ATTHOHIRIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
26 | 20581514 | MTSS RAUDLATUL JANNAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
27 | 20581515 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
28 | 20581516 | MTSS BAHRUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
29 | 20581519 | MTSS NURUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
30 | 20581520 | MTSS MAMBAUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | 60715623 | MIS AL - ISHLAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 60715624 | MIS AL - QOHIRIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 60715625 | MIS DARUL ULUM MAYANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 60715626 | MIS MAKARIMAL AKHLAQ | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | 60715628 | MIS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
36 | 60715629 | MIS NURUL JADID | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 60715630 | MIS NURUR ROHMAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
38 | 60715631 | MIS NURUZ ZAMAN MAYANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 60715632 | MIS RAUDLATUL JANNAH MAYANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
40 | 60715633 | MIS SIROJUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
41 | 60726986 | MIS MAMBAUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
42 | 60727479 | MTSS NURUR ROHMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
43 | 69860521 | SMKS DARUL MUKHLISIN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 69895131 | MTSS DARUL MUKHLISIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
45 | 69995049 | MA AT-THOHIRIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
* Jika Legalitas - Satuan Pendidikan lebih dari 0, bisa diklik untuk detail
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah