Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Larompong | 4 | 62 | 2 | 55 | 2 | 7 |
2 | Kec. Suli | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 27 |
3 | Kec. Belopa | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Kec. Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bassesangtempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Bua Ponrang (Bupon) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Kec. Bua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Walenrang | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
9 | Kec. Lamasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Kec. Latimojong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Kec. Larompong Selatan | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Kec. Kamanre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Walenrang Barat | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | Kec. Walenrang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Walenrang Timur | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
16 | Kec. Lamasi Timur | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
17 | Kec. Suli Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Kec. Bajo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Ponrang Selatan | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 |
20 | Kec. Ponrang | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Kec. Belopa Utara | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 |
22 | Kec. Bassesangtempe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah