Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Tojo | 2 | 38 | 1 | 6 | 1 | 32 |
2 | Kec. Ulubongka | 5 | 65 | 0 | 0 | 5 | 65 |
3 | Kec. Ampana Tete | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 |
4 | Kec. Ampana Kota | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 |
5 | Kec. Una - Una | 3 | 36 | 0 | 0 | 3 | 36 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 |
7 | Kec. Togean | 2 | 244 | 0 | 0 | 2 | 244 |
8 | Kec. Tojo Barat | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 |
9 | Kec. Walea Besar | 2 | 52 | 1 | 8 | 1 | 44 |
10 | Kec. Ratolindo | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 56 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Talatako | 2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 59 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah