Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Harian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sianjur Mula Mula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Onanrunggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Palipi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pangururan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Simanindo | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Kec. Nainggolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ronggur Nihuta | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 | Kec. Sitiotio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah