Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir SD NEGERI 001 SUNGAI BOH Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | FIRXXXXX | - XXXXX |
2 | MuhXXXXX | 0122XXXXX |
3 | MicXXXXX | 0111XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | FIRXXXXX | - XXXXX |
2 | MuhXXXXX | 0122XXXXX |
3 | MicXXXXX | 0111XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah