Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
| 1 | Kab. Lampung Selatan | 1098 | 1090 | 10 | 59 |
| 2 | Kab. Lampung Tengah | 1385 | 1369 | 11 | 117 |
| 3 | Kab. Lampung Utara | 789 | 778 | 5 | 39 |
| 4 | Kab. Lampung Barat | 389 | 386 | 0 | 16 |
| 5 | Kab. Tulang Bawang | 463 | 460 | 1 | 25 |
| 6 | Kab. Tanggamus | 689 | 686 | 1 | 44 |
| 7 | Kab. Lampung Timur | 1156 | 1147 | 9 | 63 |
| 8 | Kab. Way Kanan | 573 | 571 | 0 | 36 |
| 9 | Kab. Pesawaran | 571 | 570 | 0 | 28 |
| 10 | Kab. Pringsewu | 472 | 470 | 1 | 44 |
| 11 | Kab. Mesuji | 265 | 265 | 0 | 44 |
| 12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 328 | 327 | 0 | 21 |
| 13 | Kab. Pesisir Barat | 221 | 219 | 0 | 14 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 646 | 642 | 1 | 48 |
| 15 | Kota Metro | 173 | 173 | 0 | 14 |
| Jumlah | |||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah