Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
| 1 | Kab. Gresik | 1330 | 1330 | 5 | 68 |
| 2 | Kab. Sidoarjo | 1344 | 1343 | 1 | 79 |
| 3 | Kab. Mojokerto | 1012 | 1009 | 7 | 37 |
| 4 | Kab. Jombang | 1322 | 1316 | 4 | 138 |
| 5 | Kab. Bojonegoro | 1426 | 1418 | 7 | 130 |
| 6 | Kab. Tuban | 1166 | 1155 | 8 | 86 |
| 7 | Kab. Lamongan | 1770 | 1762 | 6 | 60 |
| 8 | Kab. Madiun | 651 | 650 | 0 | 29 |
| 9 | Kab. Ngawi | 867 | 863 | 5 | 98 |
| 10 | Kab. Magetan | 664 | 662 | 1 | 23 |
| 11 | Kab. Ponorogo | 1009 | 1005 | 3 | 59 |
| 12 | Kab. Pacitan | 736 | 735 | 1 | 27 |
| 13 | Kab. Kediri | 1308 | 1301 | 5 | 65 |
| 14 | Kab. Nganjuk | 1051 | 1044 | 3 | 41 |
| 15 | Kab. Blitar | 1138 | 1136 | 6 | 144 |
| 16 | Kab. Tulungagung | 1000 | 996 | 0 | 31 |
| 17 | Kab. Trenggalek | 752 | 750 | 1 | 31 |
| 18 | Kab. Malang | 2431 | 2416 | 7 | 137 |
| 19 | Kab. Pasuruan | 1609 | 1585 | 23 | 181 |
| 20 | Kab. Probolinggo | 1744 | 1703 | 19 | 147 |
| 21 | Kab. Lumajang | 1229 | 1222 | 15 | 109 |
| 22 | Kab. Bondowoso | 1033 | 1024 | 5 | 112 |
| 23 | Kab. Situbondo | 894 | 883 | 7 | 49 |
| 24 | Kab. Jember | 2422 | 2403 | 18 | 186 |
| 25 | Kab. Banyuwangi | 1715 | 1702 | 6 | 69 |
| 26 | Kab. Pamekasan | 1528 | 1510 | 9 | 63 |
| 27 | Kab. Sampang | 1907 | 1879 | 9 | 82 |
| 28 | Kab. Sumenep | 2106 | 2073 | 16 | 131 |
| 29 | Kab. Bangkalan | 1476 | 1442 | 22 | 77 |
| 30 | Kota Surabaya | 1535 | 1517 | 18 | 146 |
| 31 | Kota Malang | 637 | 636 | 2 | 33 |
| 32 | Kota Madiun | 166 | 165 | 1 | 15 |
| 33 | Kota Kediri | 272 | 267 | 2 | 33 |
| 34 | Kota Mojokerto | 118 | 118 | 0 | 8 |
| 35 | Kota Blitar | 138 | 138 | 0 | 4 |
| 36 | Kota Pasuruan | 173 | 166 | 4 | 16 |
| 37 | Kota Probolinggo | 225 | 219 | 4 | 13 |
| 38 | Kota Batu | 160 | 158 | 2 | 19 |
| Jumlah | |||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah