Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
| 1 | Kab. Cilacap | 1663 | 1662 | 3 | 69 |
| 2 | Kab. Banyumas | 1400 | 1391 | 5 | 64 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 851 | 851 | 1 | 41 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 1029 | 1029 | 0 | 58 |
| 5 | Kab. Kebumen | 1195 | 1193 | 2 | 130 |
| 6 | Kab. Purworejo | 728 | 726 | 0 | 61 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 812 | 803 | 9 | 54 |
| 8 | Kab. Magelang | 1252 | 1250 | 7 | 66 |
| 9 | Kab. Boyolali | 1052 | 1051 | 3 | 43 |
| 10 | Kab. Klaten | 1025 | 1025 | 0 | 43 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 721 | 721 | 6 | 37 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 1050 | 1049 | 3 | 54 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 746 | 743 | 3 | 74 |
| 14 | Kab. Sragen | 861 | 859 | 4 | 35 |
| 15 | Kab. Grobogan | 1311 | 1304 | 8 | 135 |
| 16 | Kab. Blora | 940 | 939 | 1 | 61 |
| 17 | Kab. Rembang | 622 | 614 | 4 | 24 |
| 18 | Kab. Pati | 1216 | 1209 | 5 | 60 |
| 19 | Kab. Kudus | 796 | 794 | 4 | 44 |
| 20 | Kab. Jepara | 1144 | 1140 | 2 | 91 |
| 21 | Kab. Demak | 1032 | 1028 | 2 | 49 |
| 22 | Kab. Semarang | 935 | 931 | 5 | 47 |
| 23 | Kab. Temanggung | 793 | 786 | 10 | 51 |
| 24 | Kab. Kendal | 945 | 939 | 3 | 53 |
| 25 | Kab. Batang | 780 | 766 | 9 | 46 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 846 | 843 | 6 | 52 |
| 27 | Kab. Pemalang | 1124 | 1116 | 4 | 173 |
| 28 | Kab. Tegal | 1191 | 1188 | 4 | 45 |
| 29 | Kab. Brebes | 1596 | 1581 | 14 | 103 |
| 30 | Kota Magelang | 139 | 139 | 1 | 10 |
| 31 | Kota Surakarta | 415 | 413 | 2 | 62 |
| 32 | Kota Salatiga | 172 | 172 | 0 | 13 |
| 33 | Kota Semarang | 1051 | 1051 | 0 | 75 |
| 34 | Kota Pekalongan | 232 | 231 | 0 | 21 |
| 35 | Kota Tegal | 239 | 239 | 1 | 25 |
| Jumlah | |||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah