Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
| 1 | Kab. Bogor | 4479 | 4453 | 12 | 318 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 2720 | 2713 | 5 | 191 |
| 3 | Kab. Cianjur | 2713 | 2688 | 18 | 202 |
| 4 | Kab. Bandung | 2677 | 2664 | 14 | 146 |
| 5 | Kab. Sumedang | 1131 | 1125 | 4 | 71 |
| 6 | Kab. Garut | 3283 | 3249 | 21 | 219 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 2164 | 2149 | 8 | 136 |
| 8 | Kab. Ciamis | 1370 | 1369 | 1 | 68 |
| 9 | Kab. Kuningan | 1125 | 1121 | 2 | 127 |
| 10 | Kab. Majalengka | 1118 | 1114 | 1 | 54 |
| 11 | Kab. Cirebon | 1657 | 1630 | 15 | 99 |
| 12 | Kab. Indramayu | 1619 | 1610 | 2 | 112 |
| 13 | Kab. Subang | 1468 | 1460 | 1 | 170 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 820 | 818 | 0 | 95 |
| 15 | Kab. Karawang | 1637 | 1625 | 4 | 97 |
| 16 | Kab. Bekasi | 2210 | 2194 | 7 | 273 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 1547 | 1536 | 10 | 74 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 510 | 510 | 1 | 17 |
| 19 | Kota Bandung | 1286 | 1276 | 4 | 102 |
| 20 | Kota Bogor | 727 | 726 | 1 | 90 |
| 21 | Kota Sukabumi | 312 | 311 | 1 | 28 |
| 22 | Kota Cirebon | 334 | 334 | 0 | 29 |
| 23 | Kota Bekasi | 1480 | 1477 | 3 | 123 |
| 24 | Kota Depok | 1183 | 1182 | 0 | 108 |
| 25 | Kota Cimahi | 285 | 285 | 0 | 59 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 554 | 553 | 2 | 42 |
| 27 | Kota Banjar | 197 | 197 | 0 | 15 |
| Jumlah | |||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah