Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Maybrat | 1132 | 1106 | 1081 | 1071 | 26 | 51 | 16 |
| 2 | Kab. Raja Ampat | 4187 | 4150 | 4124 | 4107 | 37 | 63 | 20 |
| 3 | Kab. Sorong Selatan | 3598 | 3541 | 3496 | 3480 | 57 | 102 | 41 |
| 4 | Kab. Sorong | 7337 | 7070 | 7079 | 6986 | 267 | 258 | 174 |
| 5 | Kab. Tambrauw | 1248 | 1233 | 1192 | 1191 | 15 | 56 | 14 |
| 6 | Kota Sorong | 11445 | 11363 | 11333 | 11307 | 82 | 112 | 56 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah