Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Jayawijaya | 8590 | 7912 | 7242 | 7123 | 678 | 1348 | 559 |
| 2 | Kab. Pegunungan Bintang | 2563 | 2443 | 2444 | 2439 | 120 | 119 | 115 |
| 3 | Kab. Yahukimo | 5987 | 5747 | 5378 | 5327 | 240 | 609 | 189 |
| 4 | Kab. Tolikara | 3212 | 2974 | 2557 | 2502 | 238 | 655 | 183 |
| 5 | Kab. Mamberamo Tengah | 818 | 799 | 792 | 791 | 19 | 26 | 18 |
| 6 | Kab. Yalimo | 1713 | 1620 | 1359 | 1355 | 93 | 354 | 89 |
| 7 | Kab. Lanny Jaya | 8410 | 6679 | 3215 | 3148 | 1731 | 5195 | 1664 |
| 8 | Kab. Nduga | 1063 | 1054 | 748 | 747 | 9 | 315 | 8 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah