Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Belanda | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Mesir | 28 | 28 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Malaysia | 4677 | 4670 | 2262 | 2262 | 7 | 2415 | 7 |
| 5 | Myanmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filipina | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 7 | Arab Saudi | 377 | 377 | 297 | 297 | 0 | 80 | 0 |
| 8 | Singapura | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thailand | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taiwan | 56 | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Cina | 62 | 62 | 57 | 57 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Brunei Darussalam | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah