Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Malinau | 5090 | 5054 | 5053 | 5040 | 36 | 37 | 23 |
| 2 | Kab. Bulungan | 8957 | 8934 | 8911 | 8902 | 23 | 46 | 14 |
| 3 | Kab. Tana Tidung | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kab. Nunukan | 10677 | 10625 | 10502 | 10492 | 52 | 175 | 42 |
| 5 | Kota Tarakan | 12887 | 12859 | 12844 | 12833 | 28 | 43 | 17 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah