Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Mamuju | 15051 | 14933 | 14807 | 14772 | 118 | 244 | 83 |
| 2 | Kab. Pasangkayu | 9041 | 8948 | 8905 | 8856 | 93 | 136 | 44 |
| 3 | Kab. Polewali Mandar | 25673 | 25107 | 24915 | 24812 | 566 | 758 | 463 |
| 4 | Kab. Mamasa | 9103 | 8754 | 8066 | 8006 | 349 | 1037 | 289 |
| 5 | Kab. Majene | 11686 | 11553 | 11338 | 11282 | 133 | 348 | 77 |
| 6 | Kab. Mamuju Tengah | 6932 | 6873 | 6825 | 6808 | 59 | 107 | 42 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah