Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Bintan | 9397 | 9324 | 9329 | 9323 | 73 | 68 | 67 |
| 2 | Kab. Karimun | 13148 | 13114 | 13111 | 13111 | 34 | 37 | 34 |
| 3 | Kab. Natuna | 4411 | 4408 | 4408 | 4408 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Kab. Lingga | 4579 | 4538 | 4552 | 4533 | 41 | 27 | 22 |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | 2586 | 2580 | 2566 | 2562 | 6 | 20 | 2 |
| 6 | Kota Batam | 66666 | 66372 | 66295 | 66284 | 294 | 371 | 283 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 11767 | 11701 | 11701 | 11701 | 66 | 66 | 66 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah