Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Bangka | 17397 | 17319 | 17319 | 17312 | 78 | 78 | 71 |
| 2 | Kab. Belitung | 8588 | 8588 | 8588 | 8588 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 11175 | 11054 | 11070 | 11048 | 121 | 105 | 99 |
| 4 | Kab. Bangka Barat | 10048 | 10045 | 10047 | 10045 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 10206 | 10171 | 10156 | 10124 | 35 | 50 | 3 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 5802 | 5788 | 5798 | 5788 | 14 | 4 | 4 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 13283 | 13259 | 13249 | 13244 | 24 | 34 | 19 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah