Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Kupang | 19877 | 19686 | 19452 | 19411 | 191 | 425 | 150 |
| 2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 29113 | 28786 | 28269 | 28195 | 327 | 844 | 253 |
| 3 | Kab. Timor Tengah Utara | 15401 | 15266 | 15307 | 15220 | 135 | 94 | 48 |
| 4 | Kab. Belu | 13196 | 12978 | 12822 | 12731 | 218 | 374 | 127 |
| 5 | Kab. Alor | 13924 | 13864 | 13707 | 13676 | 60 | 217 | 29 |
| 6 | Kab. Flores Timur | 14977 | 14948 | 14924 | 14916 | 29 | 53 | 21 |
| 7 | Kab. Sikka | 18074 | 18061 | 18053 | 18049 | 13 | 21 | 9 |
| 8 | Kab. Ende | 16556 | 16544 | 16534 | 16532 | 12 | 22 | 10 |
| 9 | Kab. Ngada | 9409 | 9385 | 9401 | 9384 | 24 | 8 | 7 |
| 10 | Kab. Manggarai | 23128 | 22996 | 22953 | 22905 | 132 | 175 | 84 |
| 11 | Kab. Sumba Timur | 17538 | 17499 | 17473 | 17465 | 39 | 65 | 31 |
| 12 | Kab. Sumba Barat | 8743 | 8694 | 8651 | 8640 | 49 | 92 | 38 |
| 13 | Kab. Lembata | 8759 | 8696 | 8584 | 8568 | 63 | 175 | 47 |
| 14 | Kab. Rote Ndao | 9488 | 9465 | 9375 | 9368 | 23 | 113 | 16 |
| 15 | Kab. Manggarai Barat | 16371 | 16337 | 16328 | 16317 | 34 | 43 | 23 |
| 16 | Kab. Nagekeo | 8868 | 8855 | 8860 | 8852 | 13 | 8 | 5 |
| 17 | Kab. Sumba Tengah | 5034 | 4991 | 4959 | 4955 | 43 | 75 | 39 |
| 18 | Kab. Sumba Barat Daya | 24598 | 24338 | 23761 | 23706 | 260 | 837 | 205 |
| 19 | Kab. Manggarai Timur | 16452 | 16376 | 16370 | 16357 | 76 | 82 | 63 |
| 20 | Kab. Sabu Raijua | 6109 | 6083 | 6080 | 6066 | 26 | 29 | 12 |
| 21 | Kab. Malaka | 10492 | 10455 | 10390 | 10369 | 37 | 102 | 16 |
| 22 | Kota Kupang | 24098 | 24010 | 23947 | 23922 | 88 | 151 | 63 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah