Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Lombok Barat | 45160 | 43594 | 43544 | 42850 | 1566 | 1616 | 872 |
| 2 | Kab. Lombok Tengah | 55546 | 54552 | 54031 | 53870 | 994 | 1515 | 833 |
| 3 | Kab. Lombok Timur | 72337 | 71922 | 71707 | 71599 | 415 | 630 | 307 |
| 4 | Kab. Sumbawa | 24363 | 24183 | 23880 | 23796 | 180 | 483 | 96 |
| 5 | Kab. Dompu | 16627 | 16090 | 15366 | 15232 | 537 | 1261 | 403 |
| 6 | Kab. Bima | 26032 | 25475 | 24820 | 24739 | 557 | 1212 | 476 |
| 7 | Kab. Sumbawa Barat | 8216 | 8168 | 8148 | 8128 | 48 | 68 | 28 |
| 8 | Kab. Lombok Utara | 12663 | 12560 | 12503 | 12481 | 103 | 160 | 81 |
| 9 | Kota Mataram | 25851 | 25735 | 25722 | 25670 | 116 | 129 | 64 |
| 10 | Kota Bima | 9750 | 9727 | 9681 | 9676 | 23 | 69 | 18 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah