Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Kab. Buleleng 34731 34701 34713 34697 30 18 14
2 Kab. Jembrana 13860 13856 13847 13845 4 13 2
3 Kab. Tabanan 16686 16681 16682 16680 5 4 3
4 Kab. Badung 29147 29138 28859 28858 9 288 8
5 Kab. Gianyar 22994 22985 22980 22976 9 14 5
6 Kab. Klungkung 9585 9580 9580 9576 5 5 1
7 Kab. Bangli 10905 10905 10905 10905 0 0 0
8 Kab. Karangasem 21677 21666 21656 21652 11 21 7
9 Kota Denpasar 42010 41959 41769 41764 51 241 46
Jumlah

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah