Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Kab. Maros 21116 20987 20944 20924 129 172 109
2 Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 19032 18853 18737 18666 179 295 108
3 Kab. Gowa 38007 37553 37219 37145 454 788 380
4 Kab. Takalar 18273 17929 17682 17548 344 591 210
5 Kab. Jeneponto 19260 19026 18770 18680 234 490 144
6 Kab. Barru 10944 10774 10685 10641 170 259 126
7 Kab. Bone 37026 36697 36600 36491 329 426 220
8 Kab. Wajo 17253 17203 17203 17195 50 50 42
9 Kab. Soppeng 10634 10587 10529 10513 47 105 31
10 Kab. Bantaeng 10727 10666 10599 10580 61 128 42
11 Kab. Bulukumba 21206 20964 20781 20753 242 425 214
12 Kab. Sinjai 13577 13389 13353 13283 188 224 118
13 Kab. Kepulauan Selayar 7487 7460 7429 7424 27 58 22
14 Kab. Pinrang 19885 19808 19676 19655 77 209 56
15 Kab. Sidenreng Rappang 14702 14673 14652 14648 29 50 25
16 Kab. Enrekang 12241 12194 12187 12177 47 54 37
17 Kab. Luwu 20135 20029 19967 19931 106 168 70
18 Kab. Tana Toraja 15318 15242 15003 14969 76 315 42
19 Kab. Luwu Utara 15556 15488 15341 15317 68 215 44
20 Kab. Luwu Timur 15881 15774 15768 15742 107 113 81
21 Kab. Toraja Utara 15111 15079 15040 15021 32 71 13
22 Kota Makassar 73022 72733 72442 72359 289 580 206
23 Kota Parepare 8713 8665 8632 8615 48 81 31
24 Kota Palopo 10293 10234 10257 10227 59 36 29
Jumlah

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah