Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Bolaang Mongondow | 9820 | 9606 | 9506 | 9443 | 214 | 314 | 151 |
| 2 | Kab. Minahasa | 13159 | 12993 | 12804 | 12754 | 166 | 355 | 116 |
| 3 | Kab. Kepulauan Sangihe | 5659 | 5645 | 5641 | 5634 | 14 | 18 | 7 |
| 4 | Kab. Kepulauan Talaud | 4340 | 4268 | 4257 | 4243 | 72 | 83 | 58 |
| 5 | Kab. Minahasa Selatan | 9305 | 9191 | 9051 | 9015 | 114 | 254 | 78 |
| 6 | Kab. Minahasa Utara | 10161 | 10094 | 10008 | 9967 | 67 | 153 | 26 |
| 7 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 4148 | 4107 | 4103 | 4086 | 41 | 45 | 24 |
| 8 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 2638 | 2637 | 2634 | 2634 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Kab. Minahasa Tenggara | 5321 | 5230 | 5141 | 5108 | 91 | 180 | 58 |
| 10 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 4183 | 3880 | 3990 | 3837 | 303 | 193 | 150 |
| 11 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3517 | 3493 | 3473 | 3462 | 24 | 44 | 13 |
| 12 | Kota Manado | 22202 | 22058 | 21893 | 21826 | 144 | 309 | 77 |
| 13 | Kota Bitung | 10255 | 10065 | 10107 | 9989 | 190 | 148 | 72 |
| 14 | Kota Tomohon | 5026 | 5025 | 5020 | 5019 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | Kota Kotamobagu | 7013 | 7007 | 6993 | 6993 | 6 | 20 | 6 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah