Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Banjar | 28068 | 27423 | 27291 | 27192 | 645 | 777 | 546 |
| 2 | Kab. Tanah Laut | 17230 | 16824 | 16815 | 16798 | 406 | 415 | 389 |
| 3 | Kab. Barito Kuala | 14762 | 14607 | 14579 | 14549 | 155 | 183 | 125 |
| 4 | Kab. Tapin | 9448 | 9387 | 9350 | 9338 | 61 | 98 | 49 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 11352 | 11135 | 11146 | 11100 | 217 | 206 | 171 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 13726 | 13537 | 13519 | 13489 | 189 | 207 | 159 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 11386 | 11204 | 11188 | 11175 | 182 | 198 | 169 |
| 8 | Kab. Tabalong | 13714 | 13648 | 13640 | 13617 | 66 | 74 | 43 |
| 9 | Kab. Kotabaru | 15006 | 14955 | 14893 | 14886 | 51 | 113 | 44 |
| 10 | Kab. Balangan | 7770 | 7675 | 7474 | 7430 | 95 | 296 | 51 |
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 18635 | 18489 | 18436 | 18402 | 146 | 199 | 112 |
| 12 | Kota Banjarmasin | 32386 | 32207 | 32178 | 32170 | 179 | 208 | 171 |
| 13 | Kota Banjarbaru | 16164 | 16071 | 16017 | 16011 | 93 | 147 | 87 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah