Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 17428 | 17294 | 17232 | 17196 | 134 | 196 | 98 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 6477 | 6381 | 6351 | 6324 | 96 | 126 | 69 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 7319 | 7290 | 7277 | 7276 | 29 | 42 | 28 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 23600 | 23418 | 23414 | 23371 | 182 | 186 | 139 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 15199 | 15167 | 15154 | 15139 | 32 | 45 | 17 |
| 6 | Kab. Katingan | 8889 | 8829 | 8825 | 8793 | 60 | 64 | 28 |
| 7 | Kab. Seruyan | 7640 | 7633 | 7635 | 7631 | 7 | 5 | 3 |
| 8 | Kab. Sukamara | 3024 | 3013 | 3014 | 3010 | 11 | 10 | 7 |
| 9 | Kab. Lamandau | 4809 | 4798 | 4798 | 4795 | 11 | 11 | 8 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 6111 | 6103 | 6100 | 6100 | 8 | 11 | 8 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 6604 | 6588 | 6578 | 6575 | 16 | 26 | 13 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 7181 | 7087 | 6867 | 6843 | 94 | 314 | 70 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 5521 | 5483 | 5461 | 5456 | 38 | 60 | 33 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 17208 | 17092 | 17045 | 17013 | 116 | 163 | 84 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah