Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
| 1 | Kab. Musi Banyuasin | 35820 | 35697 | 35642 | 35608 | 123 | 178 | 89 |
| 2 | Kab. Ogan Komering Ilir | 36566 | 36427 | 36253 | 36217 | 139 | 313 | 103 |
| 3 | Kab. Ogan Komering Ulu | 19303 | 19237 | 19180 | 19159 | 66 | 123 | 45 |
| 4 | Kab. Muara Enim | 31889 | 31748 | 31699 | 31660 | 141 | 190 | 102 |
| 5 | Kab. Lahat | 20920 | 20881 | 20851 | 20833 | 39 | 69 | 21 |
| 6 | Kab. Musi Rawas | 19559 | 19528 | 19512 | 19491 | 31 | 47 | 10 |
| 7 | Kab. Banyuasin | 42387 | 42036 | 41755 | 41648 | 351 | 632 | 244 |
| 8 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 35240 | 34997 | 34899 | 34860 | 243 | 341 | 204 |
| 9 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 16121 | 16089 | 16068 | 16060 | 32 | 53 | 24 |
| 10 | Kab. Ogan Ilir | 23432 | 23360 | 23278 | 23259 | 72 | 154 | 53 |
| 11 | Kab. Empat Lawang | 10757 | 10737 | 10747 | 10736 | 20 | 10 | 9 |
| 12 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 12455 | 12350 | 12212 | 12186 | 105 | 243 | 79 |
| 13 | Kab. Musi Rawas Utara | 9272 | 9157 | 9091 | 9058 | 115 | 181 | 82 |
| 14 | Kota Palembang | 88532 | 88012 | 87898 | 87823 | 520 | 634 | 445 |
| 15 | Kota Prabumulih | 12172 | 12095 | 12092 | 12065 | 77 | 80 | 50 |
| 16 | Kota Lubuk Linggau | 14510 | 14490 | 14461 | 14452 | 20 | 49 | 11 |
| 17 | Kota Pagar Alam | 8272 | 8216 | 8183 | 8142 | 56 | 89 | 15 |
| Jumlah | ||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah