Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Sorong | 723 | 723 | 0 | 0 | |
| 2 | Kec. Sorong Timur | 1872 | 1867 | 2 | 7 | |
| 3 | Kec. Sorong Barat | 845 | 844 | 0 | 4 | |
| 4 | Kec. Sorong Kepulauan | 422 | 422 | 0 | 1 | |
| 5 | Kec. Sorong Utara | 1412 | 1391 | 9 | 10 | |
| 6 | Kec. Sorong Manoi | 2340 | 2302 | 32 | 10 | |
| 7 | Kec. Sorong Kota | 1287 | 1280 | 6 | 1 | |
| 8 | Kec. Klaurung | 677 | 671 | 4 | 2 | |
| 9 | Kec. Malaimsimsa | 1357 | 1357 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Maladum Mes | 510 | 503 | 7 | 5 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah