Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Aifat | 176 | 162 | 14 | 1 | |
| 2 | Kec. Aifat Utara | 85 | 84 | 1 | 0 | |
| 3 | Kec. Aifat Timur | 29 | 25 | 4 | 0 | |
| 4 | Kec. Aifat Selatan | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Aitinyo Barat | 54 | 49 | 5 | 1 | |
| 6 | Kec. Aitinyo | 164 | 164 | 0 | 1 | |
| 7 | Kec. Aitinyo Utara | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Ayamaru | 197 | 196 | 1 | 0 | |
| 9 | Kec. Ayamaru Utara | 103 | 103 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Ayamaru Timur | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 11 | Kec. Mare | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 12 | Kec. Aifat Timur Tengah | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 13 | Kec. Aifat Timur Selatan | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Kec. Ayamaru Selatan | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Ayamaru Jaya | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 16 | Kec. Ayamaru Timur Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Kec. Ayamaru Utara Timur | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | Kec. Ayamaru Tengah | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 19 | Kec. Ayamaru Barat | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 20 | Kec. Aitinyo Tengah | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 21 | Kec. Aitinyo Raya | 60 | 58 | 0 | 2 | |
| 22 | Kec. Mare Selatan | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah