Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Tiom | 613 | 517 | 78 | 20 | |
| 2 | Kec. Pirime | 788 | 707 | 72 | 11 | |
| 3 | Kec. Makki | 958 | 811 | 138 | 11 | |
| 4 | Kec. Gamelia | 257 | 231 | 25 | 4 | |
| 5 | Kec. Dimba | 313 | 268 | 44 | 13 | |
| 6 | Kec. Melagineri | 39 | 36 | 1 | 1 | |
| 7 | Kec. Balingga | 543 | 404 | 124 | 10 | |
| 8 | Kec. Tiomneri | 307 | 208 | 94 | 5 | |
| 9 | Kec. Kuyawage | 382 | 268 | 111 | 6 | |
| 10 | Kec. Poga | 102 | 79 | 19 | 4 | |
| 11 | Kec. Niname | 143 | 66 | 74 | 3 | |
| 12 | Kec. Nogi | 61 | 41 | 20 | 0 | |
| 13 | Kec. Yiginua | 68 | 43 | 25 | 0 | |
| 14 | Kec. Tiom Ollo | 166 | 131 | 32 | 3 | |
| 15 | Kec. Yugungwi | 255 | 172 | 83 | 1 | |
| 16 | Kec. Mokoni | 798 | 635 | 151 | 17 | |
| 17 | Kec. Wereka | 20 | 20 | 0 | 1 | |
| 18 | Kec. Milimbo | 56 | 32 | 24 | 0 | |
| 19 | Kec. Wiringgambut | 182 | 124 | 57 | 4 | |
| 20 | Kec. Gollo | 106 | 88 | 17 | 1 | |
| 21 | Kec. Awina | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 22 | Kec. Ayumnati | 29 | 27 | 2 | 0 | |
| 23 | Kec. Wano Barat | 298 | 269 | 22 | 7 | |
| 24 | Kec. Goa Balim | 85 | 15 | 70 | 0 | |
| 25 | Kec. Bruwa | 383 | 251 | 132 | 1 | |
| 26 | Kec. Balingga Barat | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 27 | Kec. Gupura | 158 | 60 | 90 | 7 | |
| 28 | Kec. Kolawa | 43 | 40 | 3 | 0 | |
| 29 | Kec. Gelok Beam | 257 | 245 | 5 | 10 | |
| 30 | Kec. Kuly Lanny | 79 | 33 | 45 | 1 | |
| 31 | Kec. Karu | 198 | 197 | 0 | 1 | |
| 32 | Kec. Yiluk | 172 | 163 | 8 | 2 | |
| 33 | Kec. Guna | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 34 | Kec. Kelulome | 112 | 32 | 80 | 0 | |
| 35 | Kec. Nikogwe | 46 | 45 | 0 | 0 | |
| 36 | Kec. Muara | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 37 | Kec. Buguk Gona | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| 38 | Kec. Melagi | 209 | 208 | 0 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah