Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Agats | 2883 | 2836 | 23 | 5 | |
| 2 | Kec. Atsj | 428 | 422 | 6 | 0 | |
| 3 | Kec. Sawa Erma | 206 | 206 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Akat | 227 | 224 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Fayit | 319 | 319 | 0 | 2 | |
| 6 | Kec. Pantai Kasuari | 407 | 402 | 4 | 3 | |
| 7 | Kec. Suator | 205 | 202 | 2 | 1 | |
| 8 | Kec. Suru-suru | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Kolf Braza | 209 | 206 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Unir Sirau | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 11 | Kec. Joerat | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 12 | Kec. Pulau Tiga | 52 | 52 | 0 | 0 | |
| 13 | Kec. Jetsy | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| 14 | Kec. Der Koumur | 68 | 68 | 0 | 1 | |
| 15 | Kec. Kopay | 80 | 79 | 0 | 0 | |
| 16 | Kec. Safan | 266 | 265 | 1 | 1 | |
| 17 | Kec. Sirets | 300 | 292 | 8 | 1 | |
| 18 | Kec. Ayib | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 19 | Kec. Betcbamu | 82 | 82 | 0 | 1 | |
| 20 | Kec. Joutu | 180 | 180 | 0 | 0 | |
| 21 | Kec. Aswi | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 22 | Kec. Awyu | 302 | 291 | 0 | 0 | |
| 23 | Kec. Koroway Buluanop | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | Kec. Tomor Birip | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 25 | Kec. Sor Ep | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah