Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Mandobo | 1748 | 1728 | 13 | 9 | |
| 2 | Kec. Mindiptana | 339 | 339 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Waropko | 102 | 100 | 2 | 0 | |
| 4 | Kec. Kouh | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Jair | 950 | 931 | 17 | 4 | |
| 6 | Kec. Bomakia | 251 | 238 | 13 | 1 | |
| 7 | Kec. Kombut | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Iniyandit | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Arimop | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| 10 | Kec. Fofi | 169 | 167 | 1 | 1 | |
| 11 | Kec. Ambatkwi | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 12 | Kec. Manggelum | 43 | 41 | 2 | 0 | |
| 13 | Kec. Firiwage | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 14 | Kec. Yaniruma | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Subur | 88 | 88 | 0 | 0 | |
| 16 | Kec. Kombay | 31 | 30 | 0 | 0 | |
| 17 | Kec. Ninati | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 18 | Kec. Sesnuk | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 19 | Kec. Ki | 73 | 71 | 2 | 0 | |
| 20 | Kec. Kawagit | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah