Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Kamu | 891 | 754 | 136 | 2 | |
| 2 | Kec. Mapia | 287 | 284 | 3 | 3 | |
| 3 | Kec. Piyaiye | 101 | 101 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Kamu Utara | 503 | 494 | 5 | 12 | |
| 5 | Kec. Sukikai Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Kec. Mapia Barat | 155 | 146 | 7 | 3 | |
| 7 | Kec. Kamu Selatan | 386 | 386 | 0 | 9 | |
| 8 | Kec. Kamu Timur | 193 | 190 | 1 | 3 | |
| 9 | Kec. Mapia Tengah | 191 | 191 | 0 | 2 | |
| 10 | Kec. Dogiyai | 220 | 219 | 0 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah