Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Mimika Baru | 5750 | 5669 | 63 | 36 | |
| 2 | Kec. Agimuga | 64 | 48 | 16 | 0 | |
| 3 | Kec. Mimika Timur | 759 | 707 | 52 | 5 | |
| 4 | Kec. Mimika Barat | 189 | 180 | 8 | 2 | |
| 5 | Kec. Jita | 137 | 132 | 2 | 4 | |
| 6 | Kec. Jila | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 143 | 138 | 2 | 3 | |
| 8 | Kec. Mimika Tengah | 157 | 157 | 0 | 1 | |
| 9 | Kec. Kuala Kencana | 1250 | 1248 | 1 | 3 | |
| 10 | Kec. Tembagapura | 101 | 101 | 0 | 0 | |
| 11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 92 | 92 | 0 | 0 | |
| 12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 180 | 163 | 13 | 5 | |
| 13 | Kec. Kwamki Narama | 192 | 192 | 0 | 1 | |
| 14 | Kec. Hoya | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Iwaka | 295 | 295 | 0 | 0 | |
| 16 | Kec. Wania | 4403 | 4361 | 30 | 35 | |
| 17 | Kec. Amar | 153 | 153 | 0 | 2 | |
| 18 | Kec. Alama | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah