Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Paniai Timur | 1878 | 1869 | 4 | 28 | |
| 2 | Kec. Paniai Barat | 253 | 252 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Aradide | 263 | 263 | 0 | 8 | |
| 4 | Kec. Bogabaida | 158 | 137 | 6 | 17 | |
| 5 | Kec. Bibida | 78 | 69 | 5 | 5 | |
| 6 | Kec. Dumadama | 164 | 160 | 0 | 4 | |
| 7 | Kec. Siriwo | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Kebo | 166 | 166 | 0 | 2 | |
| 9 | Kec. Yatamo | 175 | 175 | 0 | 4 | |
| 10 | Kec. Ekadide | 142 | 132 | 10 | 8 | |
| 11 | Kec. Wegee Muka | 183 | 179 | 4 | 2 | |
| 12 | Kec. Wegee Bino | 258 | 248 | 10 | 0 | |
| 13 | Kec. Pugo Dagi | 135 | 101 | 34 | 0 | |
| 14 | Kec. Muye | 74 | 61 | 11 | 3 | |
| 15 | Kec. Nakama | 205 | 205 | 0 | 1 | |
| 16 | Kec. Teluk Deya | 187 | 180 | 0 | 9 | |
| 17 | Kec. Yagai | 451 | 449 | 1 | 7 | |
| 18 | Kec. Youtadi | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 19 | Kec. Baya Biru | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 20 | Kec. Deiyai Miyo | 96 | 95 | 0 | 0 | |
| 21 | Kec. Dogomo | 27 | 25 | 1 | 1 | |
| 22 | Kec. Aweida | 130 | 114 | 13 | 3 | |
| 23 | Kec. Topiyai | 274 | 233 | 36 | 10 | |
| 24 | Kec. Fajar Timur | 49 | 49 | 0 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah