Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Nabire | 6478 | 6404 | 45 | 52 | |
| 2 | Kec. Napan | 88 | 88 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Yaur | 125 | 125 | 0 | 2 | |
| 4 | Kec. Uwapa | 280 | 237 | 40 | 4 | |
| 5 | Kec. Wanggar | 410 | 401 | 9 | 2 | |
| 6 | Kec. Siriwo | 64 | 61 | 1 | 3 | |
| 7 | Kec. Makimi | 458 | 448 | 8 | 4 | |
| 8 | Kec. Teluk Umar | 158 | 150 | 6 | 6 | |
| 9 | Kec. Teluk Kimi | 1042 | 970 | 61 | 11 | |
| 10 | Kec. Yaro | 619 | 617 | 0 | 8 | |
| 11 | Kec. Wapoga | 31 | 29 | 0 | 3 | |
| 12 | Kec. Nabire Barat | 1064 | 1045 | 9 | 17 | |
| 13 | Kec. Moora | 97 | 91 | 5 | 0 | |
| 14 | Kec. Dipa | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Menou | 35 | 34 | 1 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah