Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Kayan Hulu | 205 | 205 | 0 | 0 | |
| 2 | Kec. Kayan Hilir | 67 | 67 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Pujungan | 78 | 78 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Malinau Kota | 1602 | 1590 | 7 | 11 | |
| 5 | Kec. Mentarang | 508 | 504 | 3 | 1 | |
| 6 | Kec. Sungai Boh | 117 | 116 | 1 | 0 | |
| 7 | Kec. Malinau Selatan | 332 | 330 | 1 | 1 | |
| 8 | Kec. Malinau Barat | 637 | 637 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Malinau Utara | 1017 | 1016 | 0 | 3 | |
| 10 | Kec. Kayan Selatan | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 11 | Kec. Bahau Hulu | 135 | 118 | 16 | 2 | |
| 12 | Kec. Mentarang Hulu | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 13 | Kec. Malinau Selatan Hilir | 104 | 104 | 0 | 0 | |
| 14 | Kec. Malinau Selatan Hulu | 92 | 92 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Sungai Tubu | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah