Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601634 | SD INPRES BATUOGE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 2 | |
| 2 | 40601640 | SD INPRES KABUYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 3 | |
| 3 | 40601644 | SD INPRES MALEI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 4 | 40601645 | SD INPRES PEDANDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 5 | 40601648 | SD INPRES PEDONGGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601836 | SMP NEGERI 01 PEDONGGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
| 7 | 40605929 | MTSN 1 PASANGKAYU | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 4 | |
| 8 | 60404236 | MAN 1 PASANGKAYU | B | Negeri | MA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah