Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601630 | SD INPRES TIKKE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
| 2 | 40601638 | SD INPRES JENGING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601642 | SD INPRES KALUKUMBEO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 4 | 40601655 | SD INPRES PIRSUS TIKKE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 1 | |
| 5 | 40601707 | SD NEGERI GOLF | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601712 | SD NEGERI SIPARAPPE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 7 | 40601715 | SD NEGERI MAKMUR JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 8 | 40601747 | SD NEGERI LARIANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 9 | 40601757 | SD NEGERI PAJALELE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 10 | 40601763 | SD NEGERI PETILO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | 40601808 | SMP ASTRA MAKMUR JAYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 83 | 83 | 0 | 1 | |
| 12 | 40601814 | SMP NEGERI 01 TIKKE RAYA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | |
| 13 | 40604952 | SD NEGERI MEKAR TIKKE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 14 | 40604959 | UPTD SMAN 1 TIKKE RAYA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
| 15 | 40604964 | SD NEGERI KALINDU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | 40605591 | SMP NEGERI 02 SATAP TIKKE RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 17 | 40605931 | MTSS POLITANI MACCIRINNAE | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 26 | 1 | 0 | |
| 18 | 69877290 | UPTD SMKN 1 TIKKE | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 19 | P9970683 | PKBM PRIMATAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 20 | P9970683 | PKBM PRIMATAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 47 | 38 | 9 | 0 | |
| 21 | P9970683 | PKBM PRIMATAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah