Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601599 | SD INPRES PARABU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | 40601601 | SD INPRES BAJAWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601603 | SD NEGERI MAJENE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 4 | 40601608 | SD INPRES GODANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 5 | 40601657 | SD INPRES SALUPONTU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601683 | SD NEGERI PAHAMPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 7 | 40601691 | SD NEGERI PELOSU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | 40601709 | SD NEGERI KENANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | 40601816 | SMP NEGERI 01 LARIANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 1 | |
| 10 | 40604633 | SD NEGERI RODO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | 40605734 | SMP NEGERI 03 LARIANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 12 | 69786227 | UPTD SMAN 1 LARIANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
| 13 | 69786439 | SMP NEGERI 02 LARIANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 14 | 69975774 | MI NURUL HAYAT NW PALAPI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 70027297 | UPTD SMK NEGERI 1 LARIANG | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah