Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601597 | SD INPRES 008 LILIMORI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 2 | 40601614 | SD INPRES KARAVE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601618 | SD INPRES KASTA BUANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 4 | 40601620 | SD INPRES LELEJAE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 1 | |
| 5 | 40601679 | SD NEGERI TATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601681 | SD NEGERI HOW | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 40601687 | SD NEGERI DAMPELA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 8 | 40601689 | SD NEGERI BIAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | 40601695 | SD NEGERI SUMBER SARI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 40601826 | SMP NEGERI 01 BULUTABA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
| 11 | 40601855 | UPTD SMAN 1 BULUTABA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
| 12 | 40602235 | SD NEGERI KAMPUNG BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 40604268 | SD NEGERI PANGANA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 14 | 40604378 | SD NEGERI LEMBAH HARAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 15 | 40604635 | SMP NEGERI 02 BULUTABA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 16 | 40605920 | MTsS Al-Hikmah | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 2 | |
| 17 | 60404230 | MAS Al-Hikmah | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 18 | 60724314 | MIS DARUS SHOLIHIN NW | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 19 | 69727431 | SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | P9959996 | PKBM HIDAYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 21 | P9959996 | PKBM HIDAYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 26 | 1 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah