Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601624 | SD INPRES LIMUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| 2 | 40601668 | SD INPRES SARUDU IV | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601697 | SD NEGERI TABARODEA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 4 | 40601732 | SD NEGERI BULUBONGGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
| 5 | 40601734 | SD NEGERI DAPURANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601736 | SD NEGERI FUNJU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 7 | 40601839 | SMP NEGERI 01 DAPURANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| 8 | 40604248 | SMP NEGERI 03 DAPURANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 9 | 40604385 | SD NEGERI BELAWA RAHMAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 40604627 | SD NEGERI KASALAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 11 | 40604634 | SD NEGERI RONTOJALI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | 40604643 | SMP NEGERI 02 DAPURANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 13 | 40604645 | SD NEGERI PAMANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | 40604827 | SD NEGERI SILAJA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 15 | 40604941 | SD NEGERI BENGGAULU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 1 | |
| 16 | 40604953 | SD NEGERI SULILI JAMBU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | 40604958 | UPTD SMAN 1 DAPURANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 99 | 99 | 0 | 1 | |
| 18 | 40605629 | UPTD SMKN 1 DAPURANG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 19 | 40605921 | MTSS DARUL ULUM BENGGAULU | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 20 | 40605922 | MTSS YADI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 21 | 60404231 | MAS DARUL ULUM BENGGAULU | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | 60404232 | MAS YADI CABANG FUNJU | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 23 | 60724315 | MIS DARUL ULUM BENGGAULU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 24 | 60724316 | MIS YADI CABANG FUNJU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | 69727432 | SMP NEGERI 04 SATAP DAPURANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | 69774579 | SMP NEGERI 21 BULUBONGGU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 32 | 0 | 1 | |
| 27 | 69893981 | SMP INTEGRAL DARUL HIJRAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 28 | 69975819 | MTS AS`ADIYAH DARUSSALAM BELAWA RAHMAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 82 | 82 | 0 | 1 | |
| 29 | 69978089 | SMKS SMART JAYA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 30 | 70026979 | MA AS`ADIYAH DARUSSALAM BELAWA RAHMAT | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 31 | 70041179 | SMA INTEGRAL DARUL HIJRAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 32 | P9908785 | PKBM MATRAS | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 39 | 35 | 3 | 1 | |
| 33 | P9908785 | PKBM MATRAS | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 38 | 18 | 20 | 0 | |
| 34 | P9908785 | PKBM MATRAS | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 51 | 42 | 8 | 1 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah