Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601610 | SD INPRES KALOLA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | 40601622 | SD INPRES LELUMPANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601628 | SD INPRES RANDOMAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 4 | 40601673 | SD INPRES TOSONDE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 5 | 40601722 | SD NEGERI BAMBALAMOTU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 57 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601741 | SD NEGERI KALIBAMBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | |
| 7 | 40601743 | SD NEGERI KAYUMALOA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 8 | 40601760 | SD NEGERI PANGIANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 9 | 40601766 | SD NEGERI RANDOMAYANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 1 | |
| 10 | 40601768 | SD NEGERI SALULE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 11 | 40601771 | SD NEGERI SALUNGGALUKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 12 | 40601775 | SD NEGERI SAWI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 40601783 | SD NEGERI WIRABUANA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 14 | 40601790 | SD NEGERI TAPALILI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 15 | 40601792 | SDS BK WULAI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | 40601793 | SDS BK DURIA SULAPA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 | 40601822 | SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
| 18 | 40601834 | SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
| 19 | 40601852 | UPTD SMAN 1 BAMBALAMUTU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
| 20 | 40602292 | SD NEGERI BENDUNGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 21 | 40602354 | SDS BK WATUBETE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 22 | 40604247 | SMP NEGERI 4 BAMBALAMOTU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 23 | 40604250 | SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 24 | 40604630 | SD NEGERI WATU BETE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 25 | 40604670 | SD NEGERI SALUWU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | 40605502 | SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 27 | 40605630 | UPTD SMKN 1 BAMBALAMUTU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
| 28 | 69727428 | SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 29 | 69727435 | SMP NEGERI 7 BAMBALAMOTU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | 69774580 | SLBS AL IKRAR | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | 69774580 | SLBS AL IKRAR | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 69947119 | SMP NEGERI SATAP LELUMPANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 33 | P9948559 | PKBM ASIA TIMUR | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | P9948559 | PKBM ASIA TIMUR | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
| 35 | P9948559 | PKBM ASIA TIMUR | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | P9954188 | PKBM MANDIRI | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah