Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601590 | SD INPRES BURIRO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 2 | 40601591 | SD INPRES BAMBALOKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601592 | SD INPRES BALANTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 4 | 40601595 | SD INPRES MOTU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 1 | |
| 5 | 40601685 | SD NEGERI BULILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 6 | 40601693 | SD NEGERI SALU KAILI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 7 | 40601703 | SD NEGERI MASIMBU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 4 | |
| 8 | 40601824 | SMP NEGERI 01 BARAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
| 9 | 40601828 | SMP NEGERI 02 BARAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 10 | 40601857 | UPTD SMAN 1 BARAS | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
| 11 | 40604245 | SD ISLAM TERPADU LUKMANUL HAKIM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 4 | |
| 12 | 40604255 | SD NEGERI TOWONI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 13 | 40604269 | SD NEGERI PANGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 40604625 | UPTD SMKN 1 BARAS | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 15 | 40604636 | UPTD SMKN 2 BARAS | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 16 | 40604951 | SD NEGERI DURI SANGGE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 17 | 40605482 | SD NEGERI KAPOHU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 18 | 40605917 | MTSS AL-KHAIRAAT BAMBALOKA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 40605918 | MTSS AL-BANA ASING HAMZANWADI NW | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
| 20 | 40605919 | MTSS AL-FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 21 | 60404228 | MAS AL-KHAIRAAT BARAS | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 22 | 60404229 | MAS AL BANA ASING HAMZANWADI NW | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 23 | 60724309 | MIS ALKHAIRAAT PANTABATU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | |
| 24 | 60724310 | MIS AL-KHAIRAAT LAMBARA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 25 | 60724311 | MIS AL BANA ASING HAMZANWADI NW | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | 60724312 | MIS AL-FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
| 27 | 69727430 | SMP NEGERI 03 BARAS | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 28 | 69968952 | SMP ALKHAIRAAT LAMBARA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 29 | 69984673 | SMP INTEGRAL LUKMANUL HAKIM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 30 | 69990259 | SMK-ALFALAH | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 31 | P9998251 | PKBM INSAN KREATIF MOTU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 32 | P9998251 | PKBM INSAN KREATIF MOTU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | P9998251 | PKBM INSAN KREATIF MOTU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 34 | P9998425 | PKBM TUJUH LANGIT | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah