Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40601661 | SD INPRES SARUDU I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 1 | |
| 2 | 40601662 | SD INPRES SARUDU II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 3 | 40601698 | SD NEGERI TANAMONI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 4 | 40601702 | SD NEGERI MONROWALI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 5 | 40601739 | SD INPRES DURIPOKU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
| 6 | 40601756 | SD NEGERI NUNU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 1 | |
| 7 | 40601761 | SD NEGERI PATIKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 8 | 40601779 | SD NEGERI TINANGGULI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 9 | 40601818 | SMP NEGERI 01 SARUDU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
| 10 | 40601840 | SMP TRANS KAROSSA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 40601859 | UPTD SMAN 1 SARUDU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
| 12 | 40604632 | SD NEGERI KUMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 13 | 40604648 | SD NEGERI DODA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 14 | 40604821 | SMP NEGERI 02 SARUDU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 15 | 40605625 | SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | 40605628 | UPTD SMKN 1 SARUDU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| 17 | 40605927 | MTsS Ddi Sarudu | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 42 | 0 | 0 | |
| 18 | 60404237 | MAS DDI SARUDU | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 19 | 60724321 | MIS NURUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
| 20 | 60724322 | MIS AINUN SAHAB MARANGGAPA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 21 | 69727434 | SMP NEGERI 04 SARUDU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
| 22 | 69898934 | SMP NEGERI 20 DODA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 23 | 70006925 | MIS AL HUDA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah