Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 40601587 SD BK BAMBA APU C Swasta SD Kelas 6 10 9 0 0
2 40601632 SD INPRES AKO B Negeri SD Kelas 6 71 71 0 2
3 40601635 SD INPRES GUNUNGSARI B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
4 40601650 SD INPRES SALUMONI C Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
5 40601653 SD INPRES TANJUNG BABIA B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
6 40601704 SD NEGERI 01 PASANGKAYU A Negeri SD Kelas 6 115 115 0 2
7 40601713 SD NEGERI SALUNGGADUE B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
8 40601718 SD NEGERI BAMBA APU B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
9 40601750 SD NEGERI MARAMBEAU B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
10 40601754 SD NEGERI PETUNGGU C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 1
11 40601762 SD PT. PASANGKAYU A Swasta SD Kelas 6 75 75 0 3
12 40601820 SMP NEGERI 1 PASANGKAYU B Negeri SMP Kelas 9 177 177 0 0
13 40601851 UPTD SMAN 1 PASANGKAYU A Negeri SMA Kelas 12 289 289 0 0
14 40602429 UPTD SMKN 1 PASANGKAYU C Negeri SMK Kelas 12 50 50 0 0
15 40604251 SMP PT. PASANGKAYU A Swasta SMP Kelas 9 76 76 0 0
16 40604628 SD NEGERI TARANJA C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
17 40604629 SD NEGERI BAMBAMONE B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
18 40604637 UPTD SLB NEGERI PASANGKAYU B Negeri SLB Kelas 9 1 1 0 0
19 40604637 UPTD SLB NEGERI PASANGKAYU B Negeri SLB Kelas 12 2 2 0 0
20 40604637 UPTD SLB NEGERI PASANGKAYU B Negeri SLB Kelas 6 1 1 0 0
21 40604654 SD NEGERI SULU C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
22 40604657 SD NEGERI SALU BULU C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
23 40604954 SMP NEGERI 2 PASANGKAYU B Negeri SMP Kelas 9 48 48 0 0
24 40605515 SMP NEGERI 03 SATAP PASANGKAYU C Negeri SMP Kelas 9 19 19 0 0
25 40605926 MTSS DDI PASANGKAYU A Swasta MTs Kelas 9 37 37 0 0
26 40605928 MTsS Ma`arif Al-Baraqah 1 Sulu C Swasta MTs Kelas 9 22 22 0 3
27 60404235 MAS DDI PASANGKAYU C Swasta MA Kelas 12 18 18 0 0
28 60724319 MIS DDI PASANGKAYU A Swasta MI Kelas 6 82 82 0 3
29 69727433 SMP NEGERI 04 PASANGKAYU A Negeri SMP Kelas 9 60 60 0 0
30 69755558 SMKS KARYA BANGSA PASANGKAYU B Swasta SMK Kelas 12 24 24 0 0
31 69833165 UPTD SMA NEGERI 2 PASANGKAYU C Negeri SMA Kelas 12 31 31 0 0
32 69877308 UPTD SMKN 2 PASANGKAYU C Negeri SMK Kelas 12 49 49 0 0
33 69898935 SMP NEGERI 23 AKO B Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0
34 69899683 SD NEGERI 02 PASANGKAYU B Negeri SD Kelas 6 65 65 0 1
35 69967457 SD IT WALADUN SHOLEH B Swasta SD Kelas 6 49 49 0 4
36 69971478 SMP ISLAM TERPADU DARUL HUDA C Swasta SMP Kelas 9 25 25 0 0
37 69971517 SD ISLAM TERPADU DARUL HUDA C Swasta SD Kelas 6 5 5 0 0
38 69984990 SMKS PEDULI BANGSA PASANGKAYU B Swasta SMK Kelas 12 52 52 0 0
39 70003757 SMP ISLAM TERPADU ASHABUL KAHFI PASANGKAYU C Swasta SMP Kelas 9 30 30 0 2
40 70031995 SMP ABUHURAERAH A Swasta SMP Kelas 9 24 24 0 1
41 70035064 PPS. ASHABUL KAHFI PASANGKAYU B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 18 16 0 0
42 P9908912 PKBM MAPPASITUJUE B Swasta PKBM Kelas 12 57 55 2 0
43 P9908912 PKBM MAPPASITUJUE B Swasta PKBM Kelas 9 96 72 24 0
44 P9908912 PKBM MAPPASITUJUE B Swasta PKBM Kelas 6 24 23 1 1
45 P9970396 SKB PASANGKAYU B Negeri SKB Kelas 9 8 7 1 0
46 P9980078 PKBM SEJAHTERA B Swasta PKBM Kelas 9 25 23 2 0
47 P9980078 PKBM SEJAHTERA B Swasta PKBM Kelas 12 52 52 0 0
48 P9998179 PKBM PEDULI PASANGKAYU C Swasta PKBM Kelas 6 34 34 0 0
49 P9998179 PKBM PEDULI PASANGKAYU C Swasta PKBM Kelas 9 19 19 0 0
50 P9998179 PKBM PEDULI PASANGKAYU C Swasta PKBM Kelas 12 60 59 1 0
Jumlah

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah