Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Warmare | 344 | 343 | 1 | 0 | |
| 2 | Kec. Prafi | 1332 | 1320 | 10 | 8 | |
| 3 | Kec. Manokwari Barat | 6171 | 6108 | 55 | 14 | |
| 4 | Kec. Manokwari Timur | 870 | 864 | 2 | 3 | |
| 5 | Kec. Manokwari Utara | 270 | 253 | 13 | 5 | |
| 6 | Kec. Manokwari Selatan | 1007 | 994 | 13 | 3 | |
| 7 | Kec. Tanah Rubu | 98 | 98 | 0 | 1 | |
| 8 | Kec. Masni | 1011 | 987 | 19 | 8 | |
| 9 | Kec. Sidey | 347 | 347 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah