Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 60401558 | SD INPRES AVONA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 60401568 | SD INPRES KIRURU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 60401595 | SD YPK KAYU MERAH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | 60401597 | SD YPK LAKAHIA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 5 | 60401603 | SD YPK OMBA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 6 | 60401612 | SD YPK SEMIMI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 60401636 | SMP NEGERI 1 TELUK ETNA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah