Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 60401587 | SD YPK BAHUMIA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 60401596 | SD YPK KOOY | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | 60401608 | SD YPK UBIA SERMUKU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 4 | 60401609 | SD YPK WAHO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | 60401610 | SD YPK WAMESA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 60401616 | SD YPPK RAUNA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 7 | 60401617 | SD YPPK WERAFUTA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 69787889 | SMP NEGERI 1 KAMBRAUW | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah