Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 60401563 SD INPRES FOROMAJAYA C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
2 60401569 SDN KROOY B Negeri SD Kelas 6 104 104 0 0
3 60401570 SD INPRES MAIMAI B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
4 60401571 SD INPRES NANGGAROMI C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
5 60401575 SD INPRES SISIR 2 C Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
6 60401577 SD INPRES TANGGAROMI C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
7 60401585 SD YAPIS KAIMANA A Swasta SD Kelas 6 105 105 0 1
8 60401594 SD YPK KAIMANA B Swasta SD Kelas 6 32 32 0 0
9 60401598 SD YPK LOBO B Swasta SD Kelas 6 29 29 0 0
10 60401601 SD YPK NAMATOTA C Swasta SD Kelas 6 26 26 0 1
11 60401615 SD YPPK SANTO FRANSISKUS KAIMANA A Swasta SD Kelas 6 67 67 0 0
12 60401618 SD NEGERI 1 KAIMANA A Negeri SD Kelas 6 90 90 0 0
13 60401620 SD NEGERI COA B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
14 60401623 SD NEGERI MATOA B Negeri SD Kelas 6 97 97 0 1
15 60401626 SD INPRES WARIKA C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
16 60401628 SMP YAPIS KAIMANA A Swasta SMP Kelas 9 150 150 0 2
17 60401630 SMP YPK KAIMANA B Swasta SMP Kelas 9 73 73 0 0
18 60401631 SMP YPPK KAIMANA A Swasta SMP Kelas 9 101 101 0 0
19 60401633 SMP NEGERI 2 KAIMANA B Negeri SMP Kelas 9 94 94 0 0
20 60401643 SMK Negeri 2 KAIMANA A Negeri SMK Kelas 12 157 157 0 0
21 60401644 SMK NEGERI 1 KAIMANA B Negeri SMK Kelas 12 14 14 0 0
22 60402069 SMP NEGERI 1 KAIMANA A Negeri SMP Kelas 9 154 154 0 1
23 60402077 SMKS YPK EFATA KAIMANA B Swasta SMK Kelas 12 158 158 0 0
24 60402088 SD NEGERI KAMAKA B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
25 60402090 SMP NEGERI 3 KAIMANA C Negeri SMP Kelas 9 122 122 0 0
26 60402131 SMAS YPPK ST THOMAS AQUINO B Swasta SMA Kelas 12 86 86 0 0
27 60403380 SMA NEGERI 1 KAIMANA A Negeri SMA Kelas 12 250 248 0 0
28 60403422 SD NEGERI SARIA C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
29 60403527 SD NEGERI JARATI C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
30 60403530 SD NEGERI TARWATA C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
31 60403767 SMP NEGERI 6 KAIMANA B Negeri SMP Kelas 9 72 72 0 0
32 60404128 SMAS YAPIS KAIMANA B Swasta SMA Kelas 12 20 20 0 1
33 60724562 MIN KAIMANA B Negeri MI Kelas 6 41 41 0 0
34 69733833 MTSS AL MADINAH KAIMANA C Swasta MTs Kelas 9 21 21 0 0
35 69772599 SMP NEGERI 4 KAIMANA B Negeri SMP Kelas 9 35 35 0 0
36 69819763 MIS Luqman Al Hakim C Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0
37 69881538 MAS Ihya Ulumuddin B Swasta MA Kelas 12 42 40 0 1
38 69892223 SMTKN KAIMANA C Negeri SMTK Kelas 12 31 29 0 0
39 69897075 SD NEGERI 3 KAIMANA C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
40 69897076 SD NEGERI 4 KAIMANA B Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
41 69900980 SMA Negeri 2 KAIMANA A Negeri SMA Kelas 12 224 224 0 0
42 69962871 SMP ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM KAIMANA C Swasta SMP Kelas 9 21 21 0 4
43 70003342 SMP NEGERI 5 KAIMANA C Negeri SMP Kelas 9 16 16 0 0
44 P2965955 PKBM BINA BANGSA C Swasta PKBM Kelas 12 153 138 11 3
45 P2965955 PKBM BINA BANGSA C Swasta PKBM Kelas 6 52 46 6 0
46 P2965955 PKBM BINA BANGSA C Swasta PKBM Kelas 9 250 224 20 8
Jumlah

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah