Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 60401559 | SD INPRES BOFUWER | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | 60401564 | SD INPRES FUDIMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 60401573 | SD INPRES ROFADA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 60401576 | SD INPRES SKARIWARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 60401579 | SD INPRES TUGARNI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 6 | 60401581 | SD INPRES WAINAGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 60401582 | SD INPRES WETUF | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 60401592 | SD YPK GUSIMAWA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 60401604 | SD YPK SAWATAWERA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | 60401607 | SD YPK TIWARA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 60401622 | SD NEGERI MAHUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 12 | 60401625 | SD NEGERI PIGO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 60401632 | SMP NEGERI 1 TELUK ARGUNI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 14 | 60403549 | SD NEGERI WARUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | 60403601 | SD NEGERI MOYANA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 69772595 | SD NEGERI GUSI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 17 | 69772598 | SMP NEGERI 3 TELUK ARGUNI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 18 | 69984512 | SD NEGERI AFUAFU | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 19 | 69985430 | SD NEGERI EFARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah